2026年7月6日 · 22 種幣別即時漲跌一覽
更新:上午10:170
外幣升值
0
外幣貶值
21
幾乎持平
| 幣別 | 今日匯率 | 今日漲跌 |
|---|---|---|
🇺🇸 USD | 32.4992 TWD | —持平 |
🇯🇵 JPY | 22.22 TWD | —持平 |
🇪🇺 EUR | 35.3982 TWD | —持平 |
🇰🇷 KRW | 2.37 TWD | —持平 |
🇹🇭 THB | 0.9346 TWD | —持平 |
🇭🇰 HKD | 4.1806 TWD | —持平 |
🇸🇬 SGD | 24.2014 TWD | —持平 |
🇦🇺 AUD | 20.7987 TWD | —持平 |
🇬🇧 GBP | 41.2031 TWD | —持平 |
🇨🇦 CAD | 23.6016 TWD | —持平 |
🇨🇳 CNY | 4.4803 TWD | —持平 |
🇵🇭 PHP | 0.5701 TWD | —持平 |
🇲🇾 MYR | 7.2993 TWD | —持平 |
🇮🇩 IDR | 1.992 TWD | —持平 |
🇻🇳 VND | 1.280 TWD | —持平 |
🇳🇿 NZD | 19.0985 TWD | —持平 |
🇨🇭 CHF | 36.8053 TWD | —持平 |
🇸🇪 SEK | 3.1201 TWD | —持平 |
🇮🇳 INR | 0.3890 TWD | —持平 |
🇩🇰 DKK | 4.7393 TWD | —持平 |
🇿🇦 ZAR | 1.7400 TWD | —持平 |
📌 如何看懂漲跌?
本頁即時顯示台幣兌22種主要外幣的今日漲跌幅。當外幣「升值(▲)」,代表台幣相對貶值,同樣台幣可換到的外幣變少;當外幣「貶值(▼)」,代表台幣升值,換匯更划算。
通常外幣貶值(相對台幣)的幣別,是換匯的好時機,因為用相同台幣可以換到更多外幣。本頁列出所有幣別今日漲跌,搭配「歷史走勢圖」判斷目前是高點還是低點,再決定是否換匯。
漲跌幅以「外幣相對台幣」計算。例如 USD 漲 0.3%,代表美元相對台幣升值,同樣台幣可換到的美元變少。若今天計畫換匯,可優先看幣別是否接近近期低點。
匯率資料僅供參考,實際交易請以各銀行當日牌告匯率為準。
朋友想比較匯率漲跌?
把今日匯率比較分享給他們